自動車 & コマーシャルビークル

ホームペーじ >  産業 >  自動車 & コマーシャルビークル

すべてのカテゴリー

自動車 & コマーシャルビークル
産業 & OEMアプリケーション
インフラ建設 & 採鉱
マリン
医療機器と機器

品質の良いカスタマイズされたゴムショックアブソーバー、防振ゴムアイソレーター、ゴムマウント、防振

  • 説明
問い合わせ

何か問題があるの? 頼むから,ご利用ください!

問い合わせ

原産地: 中国
ブランド名:
型番:
認証:a ISO9001-2015
最低注文数量: 100
価格: 1.02-2.68
パッケージ詳細: PEバッグ
配送時間: 7-20日
支払い条件: 交渉
供給能力:


説明:

シンプルで経済的かつ取り付けが簡単です。騒音と振動低減フットは、鋼板に特別に設計された傾斜したゴム部材が一体化されたものです。ゴムベースの形状は優れた振動低減性能を提供し、床との摩擦を増加させ、過度な振動時に機器が「歩く」のを防ぎます。


応用:

スケールおよび計量機器

ポータブル家電

産業および家庭用設備


仕様:

1.8.27


タイプ 軸方向荷重(ポンド) 寸法 (mm) 構成
D H G L T H TH TS
10*10-M4 20 10 10 M4*0.7 10 -
10*15-M4 20 10 15 M4*0.7 10 - -
15*8-M4 50 15 8 M4*0.7 10 -
20*15-M6 85 20 15 M6*1.0 15 -
20*25-M6 85 20 25 M6*1.0 18 -
25*15-M6 140 25 15 M6*1.0 18 - - -
25*20-M8 140 25 20 M8*1.25 20 - - -
25*25-M6 140 25 25 M6*1.0 18
25*25-M8 140 25 25 M8*1.25 20 - - -
25*30-M6 140 25 30 M6*1.0 18 - -
25*30-M8 140 25 30 M8*1.25 20 - -
30*20-M8 190 30 20 M8*1.25 20 - -
30*25-M8 190 30 25 M8*1.25 23 - - -
30*30-M8 190 30 30 M8*1.25 20 -
35*35-M8 240 35 35 M8*1.25 19
40*30-M8 320 40 30 M8*1.25 19 - - -
40*30-M10 320 40 30 M10*1.5 27 -
40*40-M8 320 40 40 M8*1.25 20 - -
40*40-M10 320 40 40 M10*1.5 28 - -
50*20-M10 540 50 20 M10*1.5 28 - - -
50*30-M10 540 50 30 M10*1.5 28 -
50*40-M10 270 50 40 M10*1.5 24 - -
50*50-M10 540 50 50 M10*1.5 28 - -
50*10-M10 270 50 50 M10*1.5 28 - - -
60*25-M8 780 60 25 M8*1.25 - - - -
60*25-M10 780 60 25 M10*1.5 27 -
60*30-M12 780 60 30 M12*1.75 20 - - -
60*40-M10 780 60 40 M10*1.5 27 - - -
60*40-M12 780 60 40 M12*1.75 36 - - -
60*45-M10 780 60 45 M10*1.5 28 - - -
75*40-M12 1150 75 40 M12*1.75 37
75*55-M12 1150 75 55 M12*1.75 36
100*55-M16 2100 100 55 M16*2.0 47

競争優位:

追加のサイズ、硬さ、ステンレス鋼素材、およびオイルに強い/高温用ゴムをリクエストによりご用意可能です。

オンラインお問い合わせ

ご提案がありましたら、ご連絡ください

お問い合わせ