原産地: | 中国 |
ブランド名: | |
モデル番号: | |
認定: | ISO9001-2015 |
最小注文数量: | 1000 |
価格: | |
パッケージの詳細: | カートンの輸出 |
配達時間: | 7-20日 |
支払条件: | 交渉 |
能力を供給する: |
説明:
防振ゴムマウントは、振動を軽減し、強い衝撃力に耐えるのに理想的な製品です。また、設置内で柔軟性を持たせてブラケットや製造物にかかるストレスを軽減するためにも使用されます。
防振ゴム マウントは静的用途とモバイル用途の両方に適しており、フェールセーフな取り付けを実現するために上下のワッシャーを使用して取り付ける必要があります。
アプリケーション:
建設機械
発電
軍用車両
オフロード車
農業用機器
ラジエーター
仕様:
タイプ | 定格アキシアル荷重 (ポンド) | 定格ラジアル荷重 (ポンド) | ボルトサイズ (インチ) | A | B | C | D | E |
101 | 30 | 15 | 1/4 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.26 | 1/8 |
103 | 50 | 25 | 1/4 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.26 | 1/8 |
105 | 70 | 35 | 1/4 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.26 | 1/8 |
201 | 60 | 30 | 5/16 | 1.25 | 0.5 | 0.76 | 0.32 | 1/8 |
203 | 125 | 62 | 5/16 | 1.25 | 0.5 | 0.76 | 0.32 | 1/8 |
205 | 200 | 100 | 5/16 | 1.25 | 0.5 | 0.76 | 0.32 | 1/8 |
301 | 60 | 30 | 3/8 | 1.2 | 0.5 | 0.76 | 0.39 | 3/16 |
303L | 140 | 70 | 3/8 | 1.2 | 0.5 | 0.76 | 0.39 | 3/16 |
305L | 350 | 175 | 3/8 | 1.2 | 0.5 | 0.76 | 0.39 | 3/16 |
305 | 350 | 175 | 3/8 | 1.2 | 0.5 | 0.76 | 0.39 | 1/8 |
401 | 60 | 30 | 3/8 | 1.2 | 0.5 | 0.76 | 0.39 | 3/8 |
403 | 140 | 70 | 3/8 | 1.2 | 0.5 | 0.76 | 0.39 | 3/8 |
405 | 350 | 175 | 3/8 | 1.2 | 0.5 | 0.76 | 0.39 | 3/8 |
501 | 125 | 62 | 1/2 | 1.9 | 0.78 | 1.27 | 0.53 | 1/2 |
503 | 300 | 150 | 1/2 | 1.9 | 0.78 | 1.27 | 0.53 | 1/2 |
505 | 500 | 250 | 1/2 | 1.9 | 0.78 | 1.27 | 0.53 | 1/2 |
601-H | 300 | 150 | 5/8 | 2.5 | 0.9 | 1.54 | 0.64 | 3/4 |
601 | 450 | 225 | 5/8 | 3 | 0.86 | 1.54 | 0.64 | 3/4 |
603 | 1000 | 500 | 5/8 | 3 | 0.86 | 1.54 | 0.64 | 3/4 |
605 | 1500 | 750 | 5/8 | 3 | 0.86 | 1.54 | 0.64 | 3/4 |
競争優位性:
ご要望に応じて、追加のサイズ、硬度、ステンレス鋼金属、耐油性/高温ゴムも利用可能です。