Gibt es ein Problem? Bitte kontaktieren Sie uns, um Sie zu bedienen!
AnfrageHerkunftsort: | China |
Markenname: | |
Modellnummer: | |
Zertifizierung: | ISO9001-2015 |
Mindestbestellmenge: | 1000 |
Preis: | |
Verpackungsdetails: | Karton exportieren |
Lieferzeit: | 7-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | Nach Absprache |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
Beschreibung:
Anti-Vibrations-Gummilager sind ein ideales Produkt zur Reduzierung von Vibrationen und zur Aufnahme hoher Stoßkräfte. Sie werden auch verwendet, um Flexibilität innerhalb einer Installation zu ermöglichen und die Belastung von Halterungen und Fertigung zu reduzieren.
Anti-Vibrations-Gummilager eignen sich sowohl für statische als auch für mobile Anwendungen und sollten mit oberen und unteren Unterlegscheiben installiert werden, um eine ausfallsichere Installation zu gewährleisten.
Anwendungen:
Baumaschinen
Stromerzeugungsmarkt
Militärfahrzeuge
Geländewägen
Landwirtschaftliche Geräte
Heizkörper
Technische Daten:
TYP | Nennaxiallast (lbs) | Nennradiallast (lbs) | Schraubengröße (Zoll) | A | B | C | D | E |
101 | 30 | 15 | 1/4 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.26 | 1/8 |
103 | 50 | 25 | 1/4 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.26 | 1/8 |
105 | 70 | 35 | 1/4 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.26 | 1/8 |
201 | 60 | 30 | 5/16 | 1.25 | 0.5 | 0.76 | 0.32 | 1/8 |
203 | 125 | 62 | 5/16 | 1.25 | 0.5 | 0.76 | 0.32 | 1/8 |
205 | 200 | 100 | 5/16 | 1.25 | 0.5 | 0.76 | 0.32 | 1/8 |
301 | 60 | 30 | 3/8 | 1.2 | 0.5 | 0.76 | 0.39 | 3/16 |
303L | 140 | 70 | 3/8 | 1.2 | 0.5 | 0.76 | 0.39 | 3/16 |
305L | 350 | 175 | 3/8 | 1.2 | 0.5 | 0.76 | 0.39 | 3/16 |
305 | 350 | 175 | 3/8 | 1.2 | 0.5 | 0.76 | 0.39 | 1/8 |
401 | 60 | 30 | 3/8 | 1.2 | 0.5 | 0.76 | 0.39 | 3/8 |
403 | 140 | 70 | 3/8 | 1.2 | 0.5 | 0.76 | 0.39 | 3/8 |
405 | 350 | 175 | 3/8 | 1.2 | 0.5 | 0.76 | 0.39 | 3/8 |
501 | 125 | 62 | 1/2 | 1.9 | 0.78 | 1.27 | 0.53 | 1/2 |
503 | 300 | 150 | 1/2 | 1.9 | 0.78 | 1.27 | 0.53 | 1/2 |
505 | 500 | 250 | 1/2 | 1.9 | 0.78 | 1.27 | 0.53 | 1/2 |
601-H | 300 | 150 | 5/8 | 2.5 | 0.9 | 1.54 | 0.64 | 3/4 |
601 | 450 | 225 | 5/8 | 3 | 0.86 | 1.54 | 0.64 | 3/4 |
603 | 1000 | 500 | 5/8 | 3 | 0.86 | 1.54 | 0.64 | 3/4 |
605 | 1500 | 750 | 5/8 | 3 | 0.86 | 1.54 | 0.64 | 3/4 |
Wettbewerbsvorteil:
Weitere Größen, Härten, Edelstahlmetalle und ölbeständige/hochtemperaturbeständige Gummiarten sind auf Anfrage erhältlich.